Desbloqueador

Dn(mm) | Φ(mm) | L1(mm) | L2(m m ) | Pcs/Box |
50 | 83 | 59.6 | 33.1 | 315 |
63 | 98.3 | 64 | 41.7 | 192 |
75 | 120.2 | 88.1 | 45 | 100 |
90 | 129.6 | 50.3 | 33.5 | 140 |
110 | 146.5 | 54.1 | 33 | 130 |
Outros Produtos
- Adapatadores de Poliestireno "Tamanho grande"Como uma empresa especializada na produção de adaptadores de eletrofusão de poliestireno e equipamentos de fusão de plásticos, A empresa Jilin songjiang é a primeira a trabalhar e explorar a tecnologia de produção de exploração de tubos de conexão de plásticos, e a empresa possui importante experiência neste campo...